Abbruch-Konzepte
Suchen
Leistungen
Rückbau- und Abbrucharbeiten in allen gängigen Verfahren, Sprengung, Entkernung, Verschrottung, Betonsägen, Altlasten- und Bodensanierung, Flächenrecycling, Reinigung von kontaminiertem Grundwasser, Entsorgung, Verwertung und Recycling der Abbruchmassen ... sowie alles, was komplexe Ausschreibungen für Abbruch- und Rückbauarbeiten betrifft.
Zertifizierung
durch Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V. /// mehr
Beratung & Anfrage
Sie haben Fragen, brauchen Preise oder eine Beratung. Melden Sie sich einfach per Telefon unter 09343-6201-0, Fax, Mail oder über unser Kontaktformular.
Aktuelle Bauvorhaben
Abbrucharbeiten
- Buir
- Crailsheim
- Creglingen
- Dreieich
- Frankfurt
- Frankenthal
- Ludwigshafen
- Mainz
- Ober-Erlenbach
- Stuttgart
- Neuenstein
- Wasseralfingen
- Wiesbaden
Betonsägen / Betonbohren
- Öhringen
- Stuttgart
- Frankfurt
- Heidelberg
Stand: 05.08.2009
Eckert Erdbau und Industrieabbruch GmbH
Deubacher Str. 3
97922 Lauda-Königshofen
Telefon: 09343-6201-0
Telefax: 09343-6201-50
info@eckert-gmbh.de
Erschütterungsmessungen im Abbruch nach DIN 4150
Das Messgerät protokolliert auftretende Beschleunigungswerte in der X-, Y- und Z-Achse. Bei einem Wohnhaus sollten die Beschleunigungswerte unter 5 mm/sec liegen.
Die Messung und Protokollierung der Erschütterungen wurde hier nach Überschreitung eines voreingestellten Grenzwertes (im Beispiel 1,00 mm/sec) ausgelöst.
Mit der Messung wurde am 02.09.2009 10:45 Uhr begonnen. Der 1. Messwert wurde durch anstoßen des Sensors erzeugt. Am 03.09.2009 nach Abschluss der Arbeiten wurde die Messung gegen 17 Uhr beendet. In diesem Zeitraum arbeiteten sich die Abbruch Bagger bis an die Giebelwand heran.
Ergebnis:
Alle Messwerte lagen weit unter 5 mm/sec. Es traten keine nennenswerten Erschütterungen auf!
Interessant sind hier die protokollierten Messwerte vom 02.09.2009 zwischen 18:21 und 18:23 Uhr. Es wurden 3 Messungen erzeugt, obwohl der Baustellenbetrieb schon um 17:30 Uhr ruhte. Wahrscheinlich wurden die Schwingungen durch angrenzenden Straßenverkehr verursacht.
Messprotokoll Erschütterungen
Erschütterungsmessung Messergebnisse Abbruch
MR2002 - Vibration Data Evaluation
KBFTi-Values according to DIN 4150/2
for files: C:\Dokumente und Einstellungen\dell\Eigene Dateien\syscom Erschütterungsmessungen\caritas
Erschütterungsmessungen\Caritas Messung mit Trigger\*.vmr between 02.09.2009 10:45:41 and 04.09.2009 08:36:26
Nr. File Name Date Time Dur. KBFTi-1 KBFTi-2 KBFTi-3
1 Carit001.VMR 02.09.2009 10:45:41 2,52 15,417 6,353 7,302
2 Carit002.VMR 02.09.2009 11:47:20 2,00 0,521 0,777 1,643
3 Carit003.VMR 02.09.2009 14:08:24 2,01 0,701 0,878 0,638
4 Carit004.VMR 02.09.2009 14:08:35 2,17 1,244 1,445 0,998
5 Carit005.VMR 02.09.2009 14:09:37 2,01 0,877 0,686 0,585
6 Carit006.VMR 02.09.2009 14:14:11 2,21 1,276 0,948 1,086
7 Carit007.VMR 02.09.2009 14:15:51 2,01 0,767 0,911 0,542
8 Carit008.VMR 02.09.2009 14:16:35 2,00 0,943 0,948 0,592
9 Carit009.VMR 02.09.2009 14:20:30 2,38 1,077 0,845 1,220
10 Carit010.VMR 02.09.2009 14:21:32 2,09 0,884 0,971 0,567
11 Carit011.VMR 02.09.2009 14:23:17 2,01 0,964 1,112 0,689
12 Carit012.VMR 02.09.2009 14:29:05 2,00 0,887 0,955 0,789
13 Carit013.VMR 02.09.2009 14:29:28 2,59 1,149 1,248 0,818
14 Carit014.VMR 02.09.2009 14:31:29 2,36 1,709 1,472 0,975
15 Carit015.VMR 02.09.2009 14:35:10 2,09 0,745 1,166 0,517
16 Carit016.VMR 02.09.2009 14:35:59 2,18 1,480 1,635 0,962
17 Carit017.VMR 02.09.2009 14:38:52 2,00 0,633 0,555 0,631
18 Carit018.VMR 02.09.2009 14:39:17 2,00 0,868 1,186 0,582
19 Carit019.VMR 02.09.2009 15:11:35 2,12 1,049 0,816 0,467
20 Carit020.VMR 02.09.2009 15:20:19 2,00 0,724 1,802 0,411
21 Carit021.VMR 02.09.2009 15:32:45 2,15 1,370 1,007 0,597
22 Carit022.VMR 02.09.2009 15:35:44 2,00 0,968 0,711 0,398
23 Carit023.VMR 02.09.2009 15:36:34 2,10 0,750 0,971 0,871
24 Carit024.VMR 02.09.2009 15:40:07 2,01 1,263 0,861 0,415
25 Carit025.VMR 02.09.2009 15:42:05 2,27 1,137 1,197 0,495
26 Carit026.VMR 02.09.2009 15:47:47 2,00 0,416 0,738 0,514
27 Carit027.VMR 02.09.2009 15:48:03 2,01 0,561 0,954 0,354
28 Carit028.VMR 02.09.2009 15:49:36 2,01 0,561 1,323 0,621
29 Carit029.VMR 02.09.2009 15:53:19 2,42 0,969 1,171 0,712
30 Carit030.VMR 02.09.2009 15:55:12 2,00 0,749 1,594 0,420
31 Carit031.VMR 02.09.2009 15:56:37 2,03 1,033 1,481 0,675
32 Carit032.VMR 02.09.2009 15:56:51 2,01 0,888 1,070 0,599
33 Carit033.VMR 02.09.2009 15:58:23 2,00 0,744 0,885 0,493
34 Carit034.VMR 02.09.2009 15:59:15 2,07 0,618 0,804 0,915
35 Carit035.VMR 02.09.2009 16:01:07 3,71 1,387 2,403 1,085
36 Carit036.VMR 02.09.2009 16:02:20 2,15 1,121 2,419 0,996
37 Carit037.VMR 02.09.2009 16:05:02 2,11 1,492 1,243 0,579
38 Carit038.VMR 02.09.2009 16:15:18 2,07 1,128 0,958 0,483
39 Carit039.VMR 02.09.2009 16:16:40 2,00 0,701 1,717 0,647
40 Carit040.VMR 02.09.2009 16:17:23 2,09 1,122 1,281 0,772
41 Carit041.VMR 02.09.2009 16:19:29 2,21 1,984 2,136 1,356
42 Carit042.VMR 02.09.2009 16:19:32 2,01 1,157 1,031 0,668
43 Carit043.VMR 02.09.2009 16:19:37 2,00 0,819 0,657 0,794
44 Carit044.VMR 02.09.2009 16:19:44 2,00 1,112 1,062 0,546
45 Carit045.VMR 02.09.2009 16:19:55 2,25 1,726 1,801 0,992
46 Carit046.VMR 02.09.2009 16:20:06 2,34 1,352 1,691 0,842
47 Carit047.VMR 02.09.2009 16:22:01 2,12 1,595 1,542 1,119
48 Carit048.VMR 02.09.2009 16:23:46 2,00 1,167 1,097 0,491
49 Carit049.VMR 02.09.2009 16:25:11 2,01 1,249 1,405 0,797
50 Carit050.VMR 02.09.2009 16:44:49 2,01 1,037 1,158 0,638
51 Carit051.VMR 02.09.2009 16:49:03 2,07 1,222 1,206 0,945
52 Carit052.VMR 02.09.2009 16:49:35 2,00 0,513 0,594 1,173
53 Carit053.VMR 02.09.2009 16:49:46 2,15 0,591 0,632 1,794
54 Carit054.VMR 02.09.2009 17:31:35 2,12 0,781 0,732 1,466
55 Carit055.VMR 02.09.2009 17:31:48 2,61 0,486 0,752 1,032
56 Carit056.VMR 02.09.2009 17:31:58 2,10 0,739 1,401 0,880
57 Carit057.VMR 02.09.2009 17:32:02 2,17 0,509 0,583 0,774
58 Carit058.VMR 02.09.2009 17:33:33 2,00 0,570 0,665 0,974
59 Carit059.VMR 02.09.2009 17:34:08 2,61 0,955 1,027 3,022
60 Carit060.VMR 02.09.2009 17:34:34 2,23 0,796 0,997 1,533
61 Carit061.VMR 02.09.2009 17:34:37 2,25 0,779 0,728 2,036
62 Carit062.VMR 02.09.2009 17:34:44 2,16 0,761 1,042 1,322
63 Carit063.VMR 02.09.2009 17:41:15 2,01 0,579 0,644 1,511
64 Carit064.VMR 02.09.2009 17:41:35 2,07 0,936 1,291 1,544
65 Carit065.VMR 02.09.2009 17:41:46 2,03 0,736 0,866 1,602
66 Carit066.VMR 02.09.2009 18:21:50 2,82 1,640 0,494 0,887
67 Carit067.VMR 02.09.2009 18:23:20 8,17 0,992 0,381 1,170
68 Carit068.VMR 02.09.2009 18:23:31 2,14 0,995 1,043 4,329
69 Carit069.VMR 03.09.2009 08:20:01 2,00 1,035 0,584 1,501
70 Carit070.VMR 03.09.2009 08:30:11 2,00 0,711 0,564 1,446
71 Carit071.VMR 03.09.2009 08:56:21 2,00 0,310 0,507 1,607
72 Carit072.VMR 03.09.2009 09:05:14 2,09 0,767 0,695 2,132
73 Carit073.VMR 03.09.2009 09:28:53 2,01 0,842 1,278 0,417
74 Carit074.VMR 03.09.2009 09:30:30 2,38 1,598 1,970 0,804
75 Carit075.VMR 03.09.2009 09:31:28 2,58 1,489 1,697 0,484
76 Carit076.VMR 03.09.2009 10:03:17 2,01 0,716 1,089 0,553
77 Carit077.VMR 03.09.2009 10:06:29 2,01 1,074 1,274 0,435
78 Carit078.VMR 03.09.2009 10:06:52 2,01 1,367 1,767 0,482
79 Carit079.VMR 03.09.2009 10:12:21 2,10 1,750 1,443 0,660
80 Carit080.VMR 03.09.2009 10:12:27 2,01 1,072 1,247 0,405
81 Carit081.VMR 03.09.2009 10:15:21 2,13 0,890 0,801 0,586
82 Carit082.VMR 03.09.2009 10:17:58 2,01 1,220 1,262 0,550
83 Carit083.VMR 03.09.2009 10:18:10 2,00 0,945 1,286 0,514
84 Carit084.VMR 03.09.2009 10:20:09 2,16 0,732 0,459 0,558
85 Carit085.VMR 03.09.2009 10:21:09 2,09 1,359 1,250 0,628
86 Carit086.VMR 03.09.2009 10:25:53 2,05 0,822 1,143 0,598
87 Carit087.VMR 03.09.2009 10:28:32 2,01 1,502 1,338 0,467
88 Carit088.VMR 03.09.2009 10:34:27 2,01 0,535 0,859 0,664
89 Carit089.VMR 03.09.2009 11:17:18 2,00 0,993 1,252 0,423
90 Carit090.VMR 03.09.2009 11:20:50 4,32 1,921 3,414 14,734
91 Carit091.VMR 03.09.2009 11:21:38 3,50 1,319 1,218 2,712
92 Carit092.VMR 03.09.2009 11:35:38 2,47 1,097 2,225 1,077
93 Carit093.VMR 03.09.2009 11:36:49 2,34 1,240 1,252 1,055
94 Carit094.VMR 03.09.2009 11:37:01 2,64 0,989 1,500 0,798
95 Carit095.VMR 03.09.2009 11:38:08 2,00 0,669 0,471 0,744
96 Carit096.VMR 03.09.2009 11:38:15 2,00 0,685 1,240 0,519
97 Carit097.VMR 03.09.2009 11:38:21 2,01 0,897 0,954 0,662
98 Carit098.VMR 03.09.2009 11:39:48 2,00 0,753 1,641 0,791
99 Carit099.VMR 03.09.2009 11:40:03 2,00 0,599 1,011 0,704
100 Carit100.VMR 03.09.2009 11:40:25 2,02 0,844 1,429 0,711
101 Carit101.VMR 03.09.2009 11:40:50 2,31 0,775 1,467 0,910
102 Carit102.VMR 03.09.2009 11:42:06 2,36 1,140 1,219 0,820
103 Carit103.VMR 03.09.2009 11:42:41 4,13 0,927 1,047 0,734
104 Carit104.VMR 03.09.2009 11:43:00 2,38 1,261 1,804 1,405
105 Carit105.VMR 03.09.2009 11:43:39 2,38 1,735 1,710 1,224
106 Carit106.VMR 03.09.2009 11:44:46 2,09 1,038 2,042 1,013
107 Carit107.VMR 03.09.2009 11:45:25 2,00 1,008 1,373 0,803
108 Carit108.VMR 03.09.2009 11:48:36 2,44 1,155 1,715 0,953
109 Carit109.VMR 03.09.2009 11:52:47 2,00 1,029 0,982 0,403
110 Carit110.VMR 03.09.2009 11:53:00 2,39 0,914 1,143 0,585
111 Carit111.VMR 03.09.2009 11:54:09 2,18 0,868 1,372 0,942
112 Carit112.VMR 03.09.2009 12:01:15 2,01 0,762 1,406 0,596
113 Carit113.VMR 03.09.2009 12:01:19 2,00 0,399 0,905 0,754
114 Carit114.VMR 03.09.2009 12:03:48 3,11 1,028 1,193 1,895
115 Carit115.VMR 03.09.2009 12:08:22 2,15 0,675 0,638 1,334
116 Carit116.VMR 03.09.2009 14:45:20 2,00 0,685 0,493 1,400
117 Carit117.VMR 03.09.2009 14:48:05 2,21 1,171 1,753 1,830
118 Carit118.VMR 03.09.2009 14:48:08 3,10 1,322 1,560 1,259
119 Carit119.VMR 03.09.2009 14:48:27 2,00 0,699 0,684 0,463
120 Carit120.VMR 03.09.2009 14:50:56 2,00 0,666 0,530 1,693
121 Carit121.VMR 03.09.2009 14:53:46 2,49 0,710 1,262 2,871
122 Carit122.VMR 03.09.2009 14:54:27 2,01 0,512 0,758 0,878
123 Carit123.VMR 03.09.2009 14:54:30 2,00 0,427 0,686 1,425
124 Carit124.VMR 03.09.2009 14:54:47 2,21 0,735 0,922 3,307
125 Carit125.VMR 03.09.2009 14:55:10 2,03 0,542 0,604 2,226
126 Carit126.VMR 03.09.2009 14:55:37 2,73 1,216 1,492 5,036
127 Carit127.VMR 03.09.2009 14:55:46 2,06 0,576 0,690 2,409
128 Carit128.VMR 03.09.2009 14:56:22 2,23 0,883 0,823 2,692
129 Carit129.VMR 03.09.2009 14:56:27 2,40 1,130 1,421 4,978
130 Carit130.VMR 03.09.2009 14:56:32 2,13 0,820 1,003 1,720
131 Carit131.VMR 03.09.2009 14:56:39 2,90 0,821 0,956 3,470
132 Carit132.VMR 03.09.2009 14:56:56 3,83 0,887 0,949 3,497
133 Carit133.VMR 03.09.2009 14:57:03 2,00 0,684 0,555 1,896
134 Carit134.VMR 03.09.2009 14:57:09 2,45 1,048 1,334 4,776
135 Carit135.VMR 03.09.2009 14:57:19 2,36 0,789 0,936 3,442
136 Carit136.VMR 03.09.2009 14:57:28 2,00 0,481 0,666 1,522
137 Carit137.VMR 03.09.2009 14:57:31 2,08 0,527 0,664 2,424
138 Carit138.VMR 03.09.2009 14:57:44 2,06 0,582 0,581 2,001
139 Carit139.VMR 03.09.2009 14:57:53 4,14 1,165 1,365 4,767
140 Carit140.VMR 03.09.2009 14:58:34 2,64 1,355 1,507 6,774
141 Carit141.VMR 03.09.2009 15:25:43 2,09 0,783 0,557 1,735
142 Carit142.VMR 03.09.2009 15:25:45 2,00 0,451 0,464 1,701
143 Carit143.VMR 03.09.2009 15:29:24 2,00 0,510 0,605 2,208
144 Carit144.VMR 03.09.2009 15:30:45 2,01 0,707 0,464 1,337
145 Carit145.VMR 03.09.2009 15:32:45 2,00 0,524 0,447 1,309
146 Carit146.VMR 03.09.2009 15:34:29 2,22 1,096 1,091 3,941
147 Carit147.VMR 03.09.2009 15:34:52 2,03 0,605 0,629 2,250
148 Carit148.VMR 03.09.2009 15:37:34 2,33 0,995 1,621 4,201
149 Carit149.VMR 03.09.2009 15:38:02 2,75 1,116 1,528 5,646
150 Carit150.VMR 03.09.2009 15:38:17 2,00 0,471 0,716 2,003
151 Carit151.VMR 03.09.2009 16:36:30 2,00 0,382 0,453 1,743
152 Carit152.VMR 03.09.2009 16:37:43 2,08 0,576 0,760 2,423
153 Carit153.VMR 03.09.2009 17:06:55 2,00 0,714 0,590 2,360
154 Carit154.VMR 03.09.2009 17:07:38 2,12 0,718 0,705 2,388
155 Carit155.VMR 03.09.2009 17:08:35 2,01 0,564 0,535 1,334
156 Carit156.VMR 03.09.2009 17:11:36 2,13 0,672 0,793 2,906
157 Carit157.VMR 03.09.2009 17:12:57 2,00 0,497 0,617 1,259
158 Carit158.VMR 03.09.2009 17:14:37 2,00 0,646 0,851 0,874
159 Carit159.VMR 03.09.2009 17:15:53 2,00 0,738 0,692 2,127
160 Carit160.VMR 03.09.2009 17:16:15 2,00 0,733 0,655 2,074
161 Carit161.VMR 03.09.2009 17:20:19 2,13 0,616 0,824 3,103
162 Carit162.VMR 03.09.2009 17:21:35 2,89 0,967 1,219 4,237
163 Carit163.VMR 03.09.2009 17:23:53 2,00 0,504 0,641 1,305
164 Carit164.VMR 03.09.2009 17:25:06 2,00 0,564 0,670 2,583
165 Carit165.VMR 03.09.2009 17:25:27 2,00 0,617 0,500 1,671
166 Carit166.VMR 03.09.2009 17:26:16 2,00 0,560 0,805 2,178
167 Carit167.VMR 04.09.2009 08:36:26 60,38 2,863 3,099 3,149
Statistics
Parameter Duration KBFTi-1 KBFTi-2 KBFTi-3 KB KB KB
Maximum 60,378 15,417 6,353 14,734
Average 2,602 1,010 1,120 1,548
COV 1,739 1,164 0,565 1,039
KBFTm 0,260 0,208 0,362
Number of events = 167
in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Thüringen, Münsterland, Baden, München, Wiesbaden, Hannover, Königshofen, Düsseldorf, Mainz, Saarbrücken, Dresden, Aalen, Aachen, Aschaffenburg, Augsburg, Baden-Baden, Bad Homburg, Erlangen, industrieabbrüche, Essen, Freiburg, Rhein Main gebiet, Friedrichshafen, in, Fulda, Fürth, Göppingen, Hanau, Hannover, Heidelberg, Heidenheim, Heilbronn, Ingolstadt, Kaiserslautern, Karlsruhe, Kassel, gebiet, Koblenz, bw, hr, industrieabbrüche Köln, in Lauda, Leverkusen, Ludwigshafen, Mannheim, München, Münster, Neu-Ulm, Nürnberg, Offenbach, Passau, Pforzheim, Regensburg, Rüsselsheim, Saarbrücken, NRW, Tauberbischofsheim, Ruhrgebiet, Schweinfurt, Siegen, Dortmund, um, Trier, Tübingen, Ulm, Hamburg, Berlin, raum hamburg, raum berlin, Wiesbaden, Wolfsburg, Worms, Wuppertal, Würzburg, Kulmbach, Bayreuth, stuttgart, frankfurt, mannheim,
Abbruchunternehmen - Abbrucharbeiten
|
40 Jahre Eckert. Wir arbeiten deutschlandweit im Bereich
Abbruch, Betonsägen und Erdbau. Im Sommer 2007 wurden die Güterhallen am Busbahnhof in Aschaffenburg abgebrochen. Ein 105 m hoher Industrieschornstein aus Beton wurde in Mainz maschinell abgebaut. Für den Neubau exklusiver Eigentumswohnungen am Main wurde das "Haus des Sports", ein Hallenbad der Sporthochschule Erschütterungsmessungen Würzburg abgebrochen.
Erschütterungsmessungen
im Aufbau:
Unsere Leistungen im Einzelnen: Abbruch, Umweltsanierung, Umweltdienstleistung, Bodensanierung, Grundwassersanierung, Flächensanierung, Flächenrecycling, Renaturierung, Revitalisierung, Wasserreinigung, Grundwasserreinigung, Abdichtungen, Gebäuderückbau, Abbrucharbeiten, Altlasten, Brachflächen, Kontaminationen, Beseitigung, Sanierungsmethoden, Deponiesanierung, Untersuchung, Rückbau, Entsorgung, Demontage, Entwässerung, Tiefbau, Spezialtiefbau, Aushub, Erdbau, Erdarbeiten, Erdaushub, Erdaushubabtransport, Wegebau, Grundbau, Gründungen, Baugrubensicherungen, Hochwasserschutz, Hochwasserschutzprojekte, Hochwasserschutzbauten, Dammsanierung, Dammbau, Deichbau, Deichsanierung, Wasserbau, Lärmschutzwall, Neugestaltung, Wasserhaltung, Ufersicherung, Baumaschinenvermietung, Deponiebau.
|
Bild Frankfurt - Rebstöcker Strasse
Bild Mainz- Bausparkasse
Bild Würzburg - Festungsblick
|
Kundenmeinungen
